Moleküler Biyoloji Ve Genetik Yan Dal Programı
Ders Listesi
| Ders Kodu | Ders Adı | ODTÜ Kredisi | Ders (s/h) | Lab (s/h) | ECTS Kredisi |
|---|---|---|---|---|---|
| GENE103 | Molecular and Cellular Biology I | 5 | 4 | 2 | 7.5 |
| GENE104 | Molecular and Cellular Biology II | 5 | 4 | 2 | 7.5 |
| GENE456 | Molecular Biology Techniques and Technologies | 3 | 3 | 0 | 6.0 |
| Aşağıdaki derslerden 1 tanesi seçilmelidir | |||||
| GENE365 Önerilen | General and Molecular Genetics | 4 | 4 | 0 | 6.0 |
| GENE366 | Molecular Biology of the Gene | 3 | 3 | 0 | 5.0 |
- Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından onaylanmış 2 seçmeli ders alınmalıdır.
- s/h: saat / hafta
En az toplam kredi: 22
Yan Dal Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksoy
Son güncelleme