Biyolojik Bilimler Bölümü, Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları
T.C No (Son 5 Hane) | ALES (SAYISAL) | %30 ALES | DİL SINAVI TÜRÜ | DİL PUANI | %10 DİL | Yazılı Sınav Puanı (70 puan) | %30 Yazılı Sınav | cGPA | cGPA (100lük) | %30 cGPA | Toplam %100 | Sonuç |
55*1* | 86.13653 | 25.840959 | YÖKDİL | 96.25 | 9.625 | 52.5 | 22.5 | 3.68 | 92.53 | 27.759 | 85.724959 | ASİL |
47*4* | 84.47107 | 25.341321 | YDS | 90 | 9 | 51 | 21.85714286 | 3.68 | 92.53 | 27.759 | 83.95746386 | YEDEK |
30*1* | 84.95407 | 25.486221 | YÖKDİL | 95 | 9.5 | 44.5 | 19.07142857 | 3.49 | 88.1 | 26.43 | 80.48764957 | |
68*8* | 79.73474 | 23.920422 | YÖKDİL | 95 | 9.5 | 45 | 19.28571429 | 2.77 | 71.3 | 21.39 | 74.09613629 | |
02*1* | 78.22485 | 23.467455 | YDS | 83.75 | 8.375 | 42.5 | 18.21428571 | 2.91 | 74.56 | 22.368 | 72.42474071 | |
71*2* | 85.65754 | 25.697262 | YDS | 85 | 8.5 | 39.2 | 16.8 | 2.53 | 65.7 | 19.71 | 70.707262 | |
11*4* | 75.30558 | 22.591674 | YDS | 92.5 | 9.25 | 31 | 13.28571429 | 3.02 | 77.13 | 23.139 | 68.26638829 | |
56*5* | 80.54207 | 24.162621 | YÖKDİL | 90 | 9 | 20 | 8.571428571 | 3.5 | 88.33 | 26.499 | 68.23304957 | |
86*9* | 78.14519 | 23.443557 | YÖKDİL | 87.5 | 8.75 | 15 | 6.428571429 | 3.79 | 95.1 | 28.53 | 67.15212843 |
İlan Tarihi: 05.08.2021
Last Updated:
08/05/2021 - 12:59