Biyolojik Bilimler Bölümü, Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | ADI SOYADI | ALES (SAYISAL) | DİL SINAVI TÜRÜ | DİL PUANI | %60 ALES | %40DİL | ÖN DEĞERLENDİRME | GPA | GPA (100lük) | SINAVA GİRİŞ HAKKI |
1 | ***r* **b**** | 94.00664 | YÖKDİL | 96.25 | 56.403984 | 38.5 | 94.903984 | 2.8 | 72 | VAR |
2 | ****m *a* ****n | 94.42823 | YDS | 86.25 | 56.656938 | 34.5 | 91.156938 | 3.28 | 59.86 | VAR |
3 | *a**** *****t** | 95.47799 | YÖKDİL | 81.25 | 57.286794 | 32.5 | 89.786794 | 3.03 | 77.36 | VAR |
4 | ***k** ****r*** | 86.80614 | YDS | 91.25 | 52.083684 | 36.5 | 88.583684 | 2.67 | 68.96 | VAR |
5 | *a*** ****ı **s** | 84.79555 | YDS | 93.75 | 50.87733 | 37.5 | 88.37733 | 3.22 | 81.8 | VAR |
6 | ***g** ****s** | 84.89645 | YÖKDİL | 92.5 | 50.93787 | 37 | 87.93787 | 2.99 | 76.43 | VAR |
7 | ***m* **b** *i*** | 82.5959 | YDS | 93.75 | 49.55754 | 37.5 | 87.05754 | 3.72 | 93.46 | VAR |
8 | ***d* **u* | 86.97276 | YÖKDİL | 86.25 | 52.183656 | 34.5 | 86.683656 | 2.56 | 66.4 | VAR |
9 | ****u **a* | 84.47107 | YDS | 90 | 50.682642 | 36 | 86.682642 | 3.68 | 92.53 | VAR |
10 | **l*** *o* | 85.65754 | YDS | 85 | 51.394524 | 34 | 85.394524 | 2.53 | 65.7 | VAR |
11 | ****e *u* **l** | 84.95407 | YDS | 82.5 | 50.972442 | 33 | 83.972442 | 3.49 | 88.1 | VAR |
12 | *m** ***b*** | 77.33475 | YDS | 93.75 | 46.40085 | 37.5 | 83.90085 | 3.06 | 78.06 | VAR |
13 | ****u* *e* | 78.51199 | YÖKDİL | 91.25 | 47.107194 | 36.5 | 83.607194 | 3 | 76.66 | VAR |
14 | ***i* ***a | 79.2225 | YÖKDİL | 88.75 | 47.5335 | 35.5 | 83.0335 | 2.31 | 60.56 | VAR |
15 | **t** *k** | 79.6585 | YÖKDİL | 87.5 | 47.7951 | 35 | 82.7951 | 2.63 | 68.03 | VAR |
16 | *y** ***i* **m****** | 78.85792 | YDS | 82.5 | 47.314752 | 33 | 80.314752 | 3.71 | 93.23 | VAR |
17 | ***i* *k** | 70.17032 | YÖKDİL | 95 | 42.102192 | 38 | 80.102192 | 2.77 | 71.3 | VAR |
18 | *i*** **r** | 76.58992 | YDS | 81.25 | 45.953952 | 32.5 | 78.453952 | 3.79 | 95.1 | VAR |
19 | ***s** ***a* | 74.55625 | YÖKDİL | 83.75 | 44.73375 | 33.5 | 78.23375 | 3.22 | 81.8 | VAR |
20 | **r*** *o*** | 72.34401 | YÖKDİL | 81.25 | 43.406406 | 32.5 | 75.906406 | 2.56 | 66.4 | VAR |
21 | **g* *u** ***o*** | 69.52092 | YÖKDİL | 87.5 | 41.712552 | 35 | 76.712552 | 3.79 | 95.1 | YOK* |
22 | *u*** **l**** | 72.13382 | YÖKDİL | 90 | 43.280292 | 36 | 79.280292 | 2.7 | 69.66 | YOK** |
23 | **g** **n** **n | 70.48617 | YÖKDİL | 92.5 | 42.291702 | 37 | 79.291702 | 3 | 76.66 | YOK** |
24 | **l*** **y** | 74.94527 | YÖKDİL | 83.75 | 44.967162 | 33.5 | 78.467162 | 3.32 | 84.13 | YOK** |
25 | ***d** *y****** | 70.36685 | YÖKDİL | 83.75 | 42.22011 | 33.5 | 75.72011 | 2.94 | 75.26 | YOK** |
26 | ***m ****z | 75.86909 | YDS | 91.25 | 45.521454 | 36.5 | 82.021454 | 2.27 | 59.63 | YOK** |
27 | ***i* ***l | YÖKDİL | 98.75 | 0 | 39.5 | 39.5 | 2.14 | 56.6 | YOK*** |
* Asgari 70 puan ALES şartını sağlamamıştır.
** Biyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olma şartını sağlamamıştır.
*** ALES Belgesi Fotokopisi ibrazı şartını sağlamamıştır.
** Biyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olma şartını sağlamamıştır.
*** ALES Belgesi Fotokopisi ibrazı şartını sağlamamıştır.
Yazılı sınav 3 Kasım 2020 tarihinde saat 10:00'da ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Z-03, Z-04, Z-06, Z-07 numaralı sınıflarda yapılacaktır.
Önemli Not: İsimler KVKK kapsamında şifreli verilmiştir, isimlerin doğru çözüldüğünün sağlaması ALES ve DİL puanlarıyla eşleştirerek yapılmalıdır.
Last Updated:
11/14/2020 - 16:16