Biyolojik Bilimler Bölümü, Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | ADI SOYADI | ALES (SAYISAL) | DİL SINAVI TÜRÜ | DİL PUANI | %60 ALES | %40DİL | ÖN DEĞERLENDİRME | GPA | GPA (100lük) | SINAVA GİRİŞ HAKKI |
1 | ***r* ***a*** | 94,00664 | YÖKDİL | 96,25 | 56,403984 | 38,5 | 94,903984 | 2,8 | 72 | VAR |
2 | ***e* *** ***e* | 94,42823 | YDS | 86,25 | 56,656938 | 34,5 | 91,156938 | 3,28 | 83,2 | VAR |
3 | ***g** ***y*** | 84,89645 | YÖKDİL | 92,5 | 50,93787 | 37 | 87,93787 | 2,99 | 76,43 | VAR |
4 | ***e ***l*** | 88,00057 | YDS | 85 | 52,800342 | 34 | 86,800342 | 3,1 | 79 | VAR*** |
5 | ***s* ***l | 84,47107 | YDS | 90 | 50,682642 | 36 | 86,682642 | 3,68 | 92,53 | VAR |
6 | ***a* *** ***r* | 86,84521 | YDS | 83,75 | 52,107126 | 33,5 | 85,607126 | 2,62 | 67,8 | VAR |
7 | ***a** *** | 85,65754 | YDS | 85 | 51,394524 | 34 | 85,394524 | 2,53 | 65,7 | VAR |
8 | ***e* ***i* ***k** | 81,80384 | YÖKDİL | 87,5 | 49,082304 | 35 | 84,082304 | 2,14 | 56,6 | VAR |
9 | ***v* *** ***e* | 84,95407 | YDS | 82,5 | 50,972442 | 33 | 83,972442 | 3,49 | 88,1 | VAR |
10 | ***m* **u* | 79,6585 | YÖKDİL | 87,5 | 47,7951 | 35 | 82,7951 | 2,63 | 68,03 | VAR |
11 | ***i ***a*** | 75,30558 | YDS | 92,5 | 45,183348 | 37 | 82,183348 | 3,02 | 77,13 | VAR |
12 | ***m ***a* | 75,86909 | YDS | 91,25 | 45,521454 | 36,5 | 82,021454 | 2,27 | 59,63 | YOK* |
13 | *** ***i* ***e*** | 80,16038 | YÖKDİL | 82,5 | 48,096228 | 33 | 81,096228 | 3,67 | 92,3 | YOK* |
14 | ***ü* ***e* | 78,22485 | YDS | 83,75 | 46,93491 | 33,5 | 80,43491 | 2,91 | 74,56 | YOK* |
15 | ***ü ***i* ***i***** | 78,85792 | YDS | 82,5 | 47,314752 | 33 | 80,314752 | 3,71 | 93,23 | YOK* |
16 | ***i* ***r | 70,17032 | YÖKDİL | 95 | 42,102192 | 38 | 80,102192 | 2,77 | 71,3 | YOK* |
17 | ***e* ***a* | 76,58992 | YDS | 81,25 | 45,953952 | 32,5 | 78,453952 | 3,79 | 95,1 | YOK* |
18 | ***s** ***a* | 74,55625 | YÖKDİL | 83,75 | 44,73375 | 33,5 | 78,23375 | 3,22 | 81,8 | YOK* |
19 | ***u* ***t**** | 71,88579 | YÖKDİL | 85 | 43,131474 | 34 | 77,131474 | 2,56 | 66,4 | YOK* |
20 | ***ı* ***h* ***d** | 73,46165 | YDS | 75 | 44,07699 | 30 | 74,07699 | 2,85 | 73,16 | YOK(*)(**) |
21 | ***e*** ***n* *** | 71,60535 | YÖKDİL | 72,5 | 42,96321 | 29 | 71,96321 | 2,39 | 62,43 | YOK(*)(**) |
* Sınava ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılır kuralını sağlamamıştır.
** Biyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olma şartını sağlamamıştır.
*** Üniversitesinden alınan yazı gereği e-devlet kayıtlarındanki eksik bilgi tamamlanmış ve sınavı giriş hakkı verilmiştir (21.12.2020).
** Biyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olma şartını sağlamamıştır.
*** Üniversitesinden alınan yazı gereği e-devlet kayıtlarındanki eksik bilgi tamamlanmış ve sınavı giriş hakkı verilmiştir (21.12.2020).
Yazılı sınav 22 Aralık 2020 tarihinde saat 10:00'da ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Z-03 numaralı sınıfta yapılacaktır.
Önemli Not: İsimler KVKK kapsamında şifreli verilmiştir, isimlerin doğru çözüldüğünün sağlaması ALES ve DİL puanlarıyla eşleştirerek yapılmalıdır.
Last Updated:
12/22/2020 - 10:08