Biyolojik Bilimler Bölümü, Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | T.C No (Son 5 Hane) | ALES (SAYISAL) | DİL SINAVI TÜRÜ | DİL PUANI | %60 ALES | %40 DİL | ÖN DEĞERLENDİRME | GPA | GPA (100lük) | SINAVA GİRİŞ HAKKI |
1 | 55*1* | 86.13653 | YÖKDİL | 96.25 | 51.681918 | 38.5 | 90.181918 | 3.68 | 92.53 | VAR |
2 | 30*1* | 84.95407 | YÖKDİL | 95 | 50.972442 | 38 | 88.972442 | 3.49 | 88.1 | VAR |
3 | 47*4* | 84.47107 | YDS | 90 | 50.682642 | 36 | 86.682642 | 3.68 | 92.53 | VAR |
4 | 68*8* | 79.73474 | YÖKDİL | 95 | 47.840844 | 38 | 85.840844 | 2.77 | 71.3 | VAR |
5 | 71*2* | 85.65754 | YDS | 85 | 51.394524 | 34 | 85.394524 | 2.53 | 65.7 | VAR |
6 | 56*5* | 80.54207 | YÖKDİL | 90 | 48.325242 | 36 | 84.325242 | 3.5 | 88.33 | VAR |
7 | 59*4* | 79.6585 | YÖKDİL | 87.5 | 47.7951 | 35 | 82.7951 | 2.63 | 68.03 | VAR |
8 | 11*4* | 75.30558 | YDS | 92.5 | 45.183348 | 37 | 82.183348 | 3.02 | 77.13 | VAR |
9 | 86*9* | 78.14519 | YÖKDİL | 87.5 | 46.887114 | 35 | 81.887114 | 3.79 | 95.1 | VAR |
10 | 02*1* | 78.22485 | YDS | 83.75 | 46.93491 | 33.5 | 80.43491 | 2.91 | 74.56 | VAR |
11 | 67*0* | 74.65624 | YÖKDİL | 86.25 | 44.793744 | 34.5 | 79.293744 | 3.22 | 81.8 | YOK* |
12 | 01*8* | 72.34401 | YÖKDİL | 81.25 | 43.406406 | 32.5 | 75.906406 | 2.56 | 66.4 | YOK* |
13 | 35*4* | 82.66503 | YÖKDİL | 88.75 | 49.599018 | 35.5 | 85.099018 | 3.41 | 86.23 | YOK** |
* Sınava ilan edilen kadronun 10 katı kadar aday çağrılabilir kuralına istinaden sınava giriş hakkı sağlanamamıştır.
** Biyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olma şartını sağlamamıştır.
** Biyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olma şartını sağlamamıştır.
Yazılı sınav 2 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:00'da ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Z-03 numaralı sınıfta yapılacaktır.
Önemli Not: İsimler KVKK kapsamında şifreli verilmiştir, isimlerin doğru çözüldüğünün sağlaması T.C Kimlik No (Son 5 hanesi), ALES ve DİL puanlarıyla eşleştirerek yapılmalıdır.
Last Updated:
07/28/2021 - 11:59