ADI SOYADI ALES (SAYISAL) %30 ALES DİL SINAVI TÜRÜ DİL PUANI %10 DİL Yazılı Sınav Puanı (70 puan) %30 Yazılı Sınav cGPA cGPA (100lük) %30 cGPA Toplam %100 Sonuç
**r**   ***g***e** 94.75935 28.42781 YDS 97.5 9.75 61.5 26.35714 3.99 99.76 29.928 94.46295 ASİL
**h***   ***a*   ****t 90.36937 27.11081 YÖKDİL 95 9.5 35.5 15.21429 3.2 81.33 24.399 76.2241 YEDEK
**y***   ***   **y***** 86.58621 25.97586 YÖKDİL 86.25 8.625 31 13.28571 3.21 81.56 24.468 72.35458
**m**   *o*** 82.1309 24.63927 YDS 82.5 8.25 29 12.42857 3.02 77.13 23.139 68.45684
*i***   ***g** 82.89061 24.86718 YÖKDİL 95 9.5 28 12 2.75 70.83 21.249 67.61618
***  **r*   ***k*** 82.0299 24.60897 YÖKDİL 90 9 19.5 8.357143 2.42 63.13 18.939 60.90511
****n   *l****  ****c* 88.86858 26.66057 YÖKDİL 91.25 9.125 Girmedi 0 3.16 80.4 24.12 59.90557
****a   **b*** 77.97005 23.39102 YÖKDİL 80 8 Geçersiz 0 2.89 74.1 22.23 53.62102
İlan Tarihi: 06.11.2020

Last Updated:
11/14/2020 - 16:31