Biyolojik Bilimler Bölümü, Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları
ADI SOYADI | ALES (SAYISAL) | %30 ALES | DİL SINAVI TÜRÜ | DİL PUANI | %10 DİL | Yazılı Sınav Puanı (70 puan) | %30 Yazılı Sınav | cGPA | cGPA (100lük) | %30 cGPA | Toplam %100 | Sonuç |
*a*** ****ı **s** | 84.79555 | 25.43867 | YDS | 93.75 | 9.375 | 58 | 24.85714 | 3.22 | 81.8 | 24.54 | 84.21081 | ASİL |
***m* **b** *i*** | 82.5959 | 24.77877 | YDS | 93.75 | 9.375 | 48 | 20.57143 | 3.72 | 93.46 | 28.038 | 82.7632 | ASİL |
*y** ***i* **m****** | 78.85792 | 23.65738 | YDS | 82.5 | 8.25 | 45 | 19.28571 | 3.71 | 93.23 | 27.969 | 79.16209 | 1.YEDEK |
****u **a* | 84.47107 | 25.34132 | YDS | 90 | 9 | 37 | 15.85714 | 3.68 | 92.53 | 27.759 | 77.95746 | 2.YEDEK |
*i*** **r** | 76.58992 | 22.97698 | YDS | 81.25 | 8.125 | 42.5 | 18.21429 | 3.79 | 95.1 | 28.53 | 77.84626 | |
***g** ****s** | 84.89645 | 25.46894 | YÖKDİL | 92.5 | 9.25 | 33 | 14.14286 | 2.99 | 76.43 | 22.929 | 71.79079 | |
****e *u* **l** | 84.95407 | 25.48622 | YDS | 82.5 | 8.25 | 26.5 | 11.35714 | 3.49 | 88.1 | 26.43 | 71.52336 | |
***r* **b**** | 94.00664 | 28.20199 | YÖKDİL | 96.25 | 9.625 | 28 | 12 | 2.8 | 72 | 21.6 | 71.42699 | |
****m *a* ****n | 94.42823 | 28.32847 | YDS | 86.25 | 8.625 | 35 | 15 | 3.28 | 59.86 | 17.958 | 69.91147 | |
*m** ***b*** | 77.33475 | 23.20043 | YDS | 93.75 | 9.375 | 25.5 | 10.92857 | 3.06 | 78.06 | 23.418 | 66.922 | |
***i* *k** | 70.17032 | 21.0511 | YÖKDİL | 95 | 9.5 | 24 | 10.28571 | 2.77 | 71.3 | 21.39 | 62.22681 | |
**l*** *o* | 85.65754 | 25.69726 | YDS | 85 | 8.5 | 15 | 6.428571 | 2.53 | 65.7 | 19.71 | 60.33583 | |
***k** ****r*** | 86.80614 | 26.04184 | YDS | 91.25 | 9.125 | 10 | 4.285714 | 2.67 | 68.96 | 20.688 | 60.14056 | |
*a**** *****t** | 95.47799 | 28.6434 | YÖKDİL | 81.25 | 8.125 | 0 | 0 | 3.03 | 77.36 | 23.208 | 59.9764 | |
****u* *e* | 78.51199 | 23.5536 | YÖKDİL | 91.25 | 9.125 | 10 | 4.285714 | 3 | 76.66 | 22.998 | 59.96231 | |
***s** ***a* | 74.55625 | 22.36688 | YÖKDİL | 83.75 | 8.375 | 5 | 2.142857 | 3.22 | 81.8 | 24.54 | 57.42473 | |
**t** *k** | 79.6585 | 23.89755 | YÖKDİL | 87.5 | 8.75 | 4 | 1.714286 | 2.63 | 68.03 | 20.409 | 54.77084 | |
***d* **u* | 86.97276 | 26.09183 | YÖKDİL | 86.25 | 8.625 | Girmedi | 0 | 2.56 | 66.4 | 19.92 | 54.63683 | |
***i* ***a | 79.2225 | 23.76675 | YÖKDİL | 88.75 | 8.875 | Girmedi | 0 | 2.31 | 60.56 | 18.168 | 50.80975 | |
**r*** *o*** | 72.34401 | 21.7032 | YÖKDİL | 81.25 | 8.125 | Girmedi | 0 | 2.56 | 66.4 | 19.92 | 49.7482 |
İlan Tarihi: 06.11.2020
Son Güncelleme:
11/14/2020 - 18:03