Biyolojik Bilimler Bölümü, Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları
ADI SOYADI | ALES (SAYISAL) | %30 ALES | DİL SINAVI TÜRÜ | DİL PUANI | %10 DİL | Yazılı Sınav Puanı (70 puan) | %30 Yazılı Sınav | cGPA | cGPA (100lük) | %30 cGPA | Toplam %100 | Sonuç |
***e* *** ***e* | 94,42823 | 28,32847 | YDS | 86,25 | 8,625 | 53,5 | 22,92857 | 3,28 | 83,2 | 24,96 | 84,84204 | ASİL |
***s* ***l | 84,47107 | 25,34132 | YDS | 90 | 9 | 49,5 | 21,21429 | 3,68 | 92,53 | 27,759 | 83,31461 | YEDEK |
***g** ***y*** | 84,89645 | 25,46894 | YÖKDİL | 92,5 | 9,25 | 33,5 | 14,35714 | 2,99 | 76,43 | 22,929 | 72,00508 | |
***r* ***a*** | 94,00664 | 28,20199 | YÖKDİL | 96,25 | 9,625 | 27 | 11,57143 | 2,8 | 72 | 21,6 | 70,99842 | |
***v* *** ***e* | 84,95407 | 25,48622 | YDS | 82,5 | 8,25 | 24 | 10,28571 | 3,49 | 88,1 | 26,43 | 70,45194 | |
***e ***l*** | 88,00057 | 26,40017 | YDS | 85 | 8,5 | 18 | 7,714286 | 3,1 | 79 | 23,7 | 66,31446 | |
***a* *** ***r* | 86,84521 | 26,05356 | YDS | 83,75 | 8,375 | 26 | 11,14286 | 2,62 | 67,8 | 20,34 | 65,91142 | |
***a** *** | 85,65754 | 25,69726 | YDS | 85 | 8,5 | 20 | 8,571429 | 2,53 | 65,7 | 19,71 | 62,47869 | |
***m* **u* | 79,6585 | 23,89755 | YÖKDİL | 87,5 | 8,75 | 16,5 | 7,071429 | 2,63 | 68,03 | 20,409 | 60,12798 | |
***i ***a*** | 75,30558 | 22,59167 | YDS | 92,5 | 9,25 | 11 | 4,714286 | 3,02 | 77,13 | 23,139 | 59,69496 | |
***e* ***i* ***k** | 81,80384 | 24,54115 | YÖKDİL | 87,5 | 8,75 | 10 | 4,285714 | 2,14 | 56,6 | 16,98 | 54,55687 |
İlan Tarihi: 25.12.2020
Son Güncelleme:
12/25/2020 - 11:17