Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
Sıra No | Adı Soyadı | ALES (SAYISAL) | DİL SINAVI TÜRÜ | DİL PUANI | %60 ALES | %40 DİL | ÖN DEĞERLENDİRME | GPA | GPA (100lük) | SINAVA GİRİŞ HAKKI |
1 | T********r | 90.80141 | YÖKDİL | 97.5 | 54.480846 | 39 | 93.480846 | 3.6 | 90.66 | VAR |
2 | Y********i | 90.73714 | YDS | 92.5 | 54.442284 | 37 | 91.442284 | 3 | 76.66 | VAR |
3 | H********n | 92.46647 | e-YDS | 89.87375 | 55.479882 | 35.9495 | 91.429382 | 3.97 | 99.3 | VAR |
4 | Ö********i | 89.83771 | YÖKDİL | 90 | 53.902626 | 36 | 89.902626 | 3.36 | 85.06 | VAR |
5 | İ********n | 88.39973 | YÖKDİL | 91.25 | 53.039838 | 36.5 | 89.539838 | 3.38 | 85.53 | VAR |
6 | J********t | 80.42328 | YDS | 100 | 48.253968 | 40 | 88.253968 | 3.22 | 81.8 | VAR |
7 | C********y | 82.8533 | YÖKDİL | 92.5 | 49.71198 | 37 | 86.71198 | 3.29 | 83.43 | VAR |
8 | Z********z | 86.91554 | YÖKDİL | 86.25 | 52.149324 | 34.5 | 86.649324 | 3.21 | 81.56 | VAR |
9 | R********u | 82.05455 | YÖKDİL | 87.5 | 49.23273 | 35 | 84.23273 | 3.15 | 80.16 | VAR |
10 | D********k | 82.1309 | e-YDS | 82.5 | 49.27854 | 33 | 82.27854 | 3.02 | 77.13 | VAR |
11 | M********n | 76.47349 | YDS | 88.75 | 45.884094 | 35.5 | 81.384094 | 2.59 | 67.1 | YOK* |
12 | U********z | 83.92686 | YDS | 77.5 | 50.356116 | 31 | 81.356116 | 2.97 | 75.96 | YOK* ve ** |
13 | G********u | 77.69723 | YÖKDİL | 86.25 | 46.618338 | 34.5 | 81.118338 | 87.5 | YOK* | |
14 | B********ı | 79.74473 | YÖKDİL | 81.25 | 47.846838 | 32.5 | 80.346838 | 3.21 | 81.56 | YOK* |
15 | A********u | 75.97244 | e-YDS | 80 | 45.583464 | 32 | 77.583464 | 2.21 | 58.23 | YOK* |
* Sınava ilan edilen kadronun 10 katı kadar aday çağrılabilir kuralına istinaden sınava giriş hakkı sağlanamamıştır.
** En düşük 80 dil puanına sahip olma şartını sağlamamıştır.
** En düşük 80 dil puanına sahip olma şartını sağlamamıştır.
Yazılı sınav 3 Aralık 2021 tarihinde saat 10:00'da ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Z-07 numaralı sınıfta yapılacaktır.
Önemli Not: İsimler KVKK kapsamında şifreli verilmiştir, isimlerin doğru çözüldüğünün sağlaması ALES ve DİL puanlarıyla eşleştirerek yapılmalıdır.
Son Güncelleme:
11/30/2021 - 13:10