ADI SOYADI ALES (SAYISAL) %30 ALES DİL SINAVI TÜRÜ DİL PUANI %10 DİL Yazılı Sınav Puanı (70 puan) %30 Yazılı Sınav cGPA cGPA (100lük) %30 cGPA Toplam %100 Sonuç
H********n 92.46647 27.739941 e-YDS 89.87375 8.98738 62 20.67 3.97 99.3 29.79 87.18 ASİL
T********r 90.80141 27.240423 YÖKDİL 97.5 9.75 47 15.67 3.6 90.66 27.198 79.86 YEDEK
C********y 82.8533 24.85599 YÖKDİL 92.5 9.25 50.5 16.83 3.29 83.43 25.029 75.97  
Ö********i 89.83771 26.951313 YÖKDİL 90 9 38.5 12.83 3.36 85.06 25.518 74.30  
J********t 80.42328 24.126984 YDS 100 10 40 13.33 3.22 81.8 24.54 72.00  
D********k 82.1309 24.63927 e-YDS 82.5 8.25 32 10.67 3.02 77.13 23.139 66.69  
Z********z 86.91554 26.074662 YÖKDİL 86.25 8.625 20.5 6.83 3.21 81.56 24.468 66.00  
R********u 82.05455 24.616365 YÖKDİL 87.5 8.75 17.5 5.83 3.15 80.16 24.048 63.25  
İ********n 88.39973 26.519919 YÖKDİL 91.25 9.125 0 0.00 3.38 85.53 25.659 61.30  
Y********i 90.73714 27.221142 YDS 92.5 9.25 3 1.00 3 76.66 22.998 60.47  
İlan Tarihi: 07.12.2021

Son Güncelleme:
12/07/2021 - 13:14